Autoverleih - Gebührenüberblick
Gebührenüberblick
Vermietungs Preise von Kraftwagen ist erhalten: Wagenmiete, Grundversicherung mit vollständiger Haftpflichtversicherung (Beschädigung anderer Fahrzeuge) und Kaskoversicherung mit beschränkter Haftung - Selbstbeteiligung 10% (mind. 10.000 CZK).
Untere aufgezeichnende freiwilige Gebühren ist möglich von Pachtinhaber auf Vermieter übergeben:
CDW - Gebühr für die Übertragung der Haftpflicht für durch eigenes Verschulden verursachte Schäden vom Mieter auf den Vermieter.
IIC - Gebühr für die Übertragung der Haftpflicht für durch das Betreiben des Fahrzeugs Dritten im Ausland zugefügte Schäden.
PAI - Gebühr für die Vermittlung einer zusätzlichen Insassenunfallversicherung je nach Charakter des Schadensfalls (bis zur Höhe von 200.000 CZK / Sitzplatz).
WI - Gebühr für die Deckung von durch Beschädigung der Windschutzscheibe verursachten Schäden (ist nicht in der Grundversicherung enthalten).
| Wagenbezeichnung | Anzahl der Tage | Wochenende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 13 | 14 - 21 | 22 - 29 | 30+ | |||
| Chevrolet Spark 0.8 M - MINI ECONOMY |
CDW | 250 CZK | 200 CZK | 150 CZK | 100 CZK | 60 CZK | 1 500 CZK | 550 CZK |
| IIC | 100 CZK | 90 CZK | 80 CZK | 70 CZK | 50 CZK | 280 CZK | 250 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Opel Corsa 1.0 A - ECONOMY |
CDW | 300 CZK | 250 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 70 CZK | 2 000 CZK | 650 CZK |
| IIC | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 80 CZK | 60 CZK | 300 CZK | 260 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Opel Corsa 1.0 AT A - ECONOMY |
CDW | 300 CZK | 250 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 70 CZK | 2 000 CZK | 650 CZK |
| IIC | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 80 CZK | 60 CZK | 300 CZK | 260 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Fabia 1.2 A - ECONOMY |
CDW | 300 CZK | 250 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 70 CZK | 2 000 CZK | 650 CZK |
| IIC | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 80 CZK | 60 CZK | 300 CZK | 260 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Fabia Combi 1.2 A - ECONOMY |
CDW | 300 CZK | 250 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 70 CZK | 2 000 CZK | 650 CZK |
| IIC | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 80 CZK | 60 CZK | 300 CZK | 260 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Opel Astra 1.6 B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Opel Astra Caravan 1.6 B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Octavia 1.6 B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Octavia 1.6 AT B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Octavia 1.9 TDi B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Octavia Combi 1.6 B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Octavia Combi 1.9 TDi B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Octavia Combi 1.9 TDi AT B - COMPACT |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Opel Insignia C - INTERMEDIATE |
CDW | 500 CZK | 450 CZK | 400 CZK | 300 CZK | 150 CZK | 4 000 CZK | 1 100 CZK |
| IIC | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 120 CZK | 500 CZK | 500 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Opel Insignia Sports Tourer C - INTERMEDIATE |
CDW | 500 CZK | 450 CZK | 400 CZK | 300 CZK | 150 CZK | 4 000 CZK | 1 100 CZK |
| IIC | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 120 CZK | 500 CZK | 500 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Peugeot 407 1.6 HDi C - INTERMEDIATE |
CDW | 500 CZK | 450 CZK | 400 CZK | 300 CZK | 150 CZK | 4 000 CZK | 1 100 CZK |
| IIC | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 120 CZK | 500 CZK | 500 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Peugeot 407 SW 1.6 HDi C - INTERMEDIATE |
CDW | 500 CZK | 450 CZK | 400 CZK | 300 CZK | 150 CZK | 4 000 CZK | 1 100 CZK |
| IIC | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 120 CZK | 500 CZK | 500 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Peugeot 607 D - FULL SIZE |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Superb D - FULL SIZE |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Škoda Superb AT D - FULL SIZE |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Peugeot 5008 J - MINIVAN |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Peugeot 807 J - MINIVAN |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Peugeot Partner J - MINIVAN |
CDW | 400 CZK | 350 CZK | 300 CZK | 200 CZK | 100 CZK | 3 000 CZK | 900 CZK |
| IIC | 120 CZK | 110 CZK | 100 CZK | 90 CZK | 70 CZK | 400 CZK | 270 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Renault Espace J - MINIVAN |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Volkswagen Sharan J - MINIVAN |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Opel Vivaro J - FULL SIZE VAN |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Peugeot Boxer J - FULL SIZE VAN |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
| Renault Trafic J - FULL SIZE VAN |
CDW | 600 CZK | 550 CZK | 500 CZK | 400 CZK | 200 CZK | 5 000 CZK | 1 400 CZK |
| IIC | 220 CZK | 200 CZK | 180 CZK | 160 CZK | 140 CZK | 550 CZK | 550 CZK | |
| PAI | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 25 CZK | 20 CZK | 200 CZK | 90 CZK | |
| WI | 50 CZK | 45 CZK | 40 CZK | 35 CZK | 30 CZK | 250 CZK | 100 CZK | |
Autoverleih Czechocar a.s.